COLOR LINE
|
|
Rejsecenter Norge tilbyder Colorline-overfart fra Hirtshals til Larvik eller Kristiansand.
Alle skibene er moderne og byder på masser af muligheder undervejs. F.eks har M/S Superspeed restauranter, hvor I kan nyde et dejligt måltid - se nederst på siden vedrørende muligheden for at forhåndsreservere. Skibene har også en taxfree-afdeling med et stort udvalg af produkter findes naturligvis også.
Se afgangstider og priser for 2010/2011 i skemaerne herunder samt priser på mad ombord. Bemærk at Rejsecenter Norge kun sælger transport i kombination med ophold. * Vi tager forbehold for ændringer og trykfejl, og alle informationer skal ses som vejledende. |
PRISER
Hirtshals - Kristiansand / Kristiansand - Hirtshals
Hirtshals - Larvik / Larvik - Hirtshals
Bestil din overfart hos Rejsecenter Norge, så kan du samle hele din rejse ét sted! Priserne for overfarterne er i dag bestemt udfra et flydende system, hvilket gør at priserne kan variere fra dag til dag, afhængig af hvor fyldt færgen er. Ønsker du et tilbud på overfarten, er du velkommen til kontakte en af vores dygtige rejsekonsulenter på telefon 33 13 43 34 eller pr. e-mail på rcnorge@rcnorge.dk.
Ved køb af returbillet gennem Rejsecenter Norge gives 10 % rabat på den normale overfartspris
AFGANGSTIDER 2011/2012 *
|
Hirtshals - Larvik |
Larvik - Hirtshals | ||||||||||||||||||
| Hirtshals-Larvik 16/8 - 23/12 2011 | Larvik-Hirtshals 16/8 - 23/12 2011 | ||||||||||||||||||
|
Afgang |
Ankomst |
MAN |
TIR |
ONS |
TOR |
FRE |
LØR |
SØN |
Skib |
Afgang |
Ankomst |
MAN |
TIR |
ONS |
TOR |
FRE |
LØR |
SØN |
Skib |
| 12:45 | 16:30 | x | x | x | x | x | x | Superspeed 2 | 08:00 | 11:45 | x | x | x | x | x | x | Superspeed 2 | ||
| 22:15 | 02:00* | x | x | x | x | x | x | x | Superspeed 2 | 17:30 | 21:15 | x | x | x | x | x | x | x | Superspeed 2 |
| * = Ankomst næste dag. | |||||||||||||||||||
| Hirtshals-Larvik 24/12 - 31/12 2011 | Larvik-Hirtshals 24/12 - 31/12 2011 | ||||||||||||||||||
| Afgang | Ankomst | MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN | Skib | Afgang | Ankomst | MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN | Skib |
| 12:15 | 16:00 | x | x | x | x | x | Superspeed 2 | 08:00 | 11:45 | x | Superspeed 2 | ||||||||
| 12:45 | 16:30 | x | Superspeed 2 | 16:45 | 20:30 | x | x | x | x | Superspeed 2 | |||||||||
| 22:15 | 02:00* | x | Superspeed 2 | 17:30 | 21:15 | x | x | Superspeed 2 | |||||||||||
| Ingen afgang 24.12. | Ingen afgang 24.12. og 31.12. | ||||||||||||||||||
| * = Ankomst næste dag. | |||||||||||||||||||
| Hirtshals - Larvik | Larvik - Hirtshals | ||||||||||||||||||
| Afgang | Ankomst | MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN | Skib | Afgang | Ankomst | MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN | Skib |
| 08:00 | 11:45 | x | x | Superspeed 2 | 12:45 | 16:30 | x | x | Superspeed 2 | ||||||||||
| 12:15 | 16:00 | x | x | x | x | x | Superspeed 2 | 16:45 | 20:30 | x | x | x | x | Superspeed 2 | |||||
| Ingen afgang 01.01. | 19:00 | 22:45 | x | Superspeed 2 | |||||||||||||||
| Hirtshals - Larvik 1/1 - 18/3 2012 | Larvik - Hirtshals 1/1 - 18/3 2012 | ||||||||||||||||||
| Afgang | Ankomst | MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN | Skib | Afgang | Ankomst | MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN | Skib |
| 02:00 | 06:00 | x | Superspeed 2 | 08:00 | 11:45 | x | x | x | x | Superspeed 2 | |||||||||
| 08:00 | 11:45 | x | x | Superspeed 1 | 12:45 | 16:30 | x | x | Superspeed 1 | ||||||||||
| 12:15 | 16:30 | x | x | x | x | x | Superspeed 2 | 17:30 | 21:15 | x | x | x | x | Superspeed 2 | |||||
| 17:30 | 21:15 | x | x | Superspeed 1 | 19:00 | 22:45 | x | Superspeed 1 | |||||||||||
| 22:15 | 02:00* | x | x | x | Superspeed 2 | 22:15 | 02:00* | x | x | Superspeed 2 | |||||||||
| * Ankomst næste dag | * Ankomst næste dag | ||||||||||||||||||
| Hirtshals - Larvik 19/3 - 8/4 2012 | Larvik - Hirtshals 19/3 - 8/4 2012 | ||||||||||||||||||
| Afgang | Ankomst | MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN | Skib | Afgang | Ankomst | MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN | Skib |
| 12:45 | 16:30 | 19/3 | x | x | x | x | x | x | Superspeed 2 | 17:30 | 21:15 | x | x | x | x | x | x | x | Superspeed 2 |
|
Hirtshals - Kristiansand |
Kristiansand - Hirtshals |
||||||||||||||||||
Hirtshals-Kristiansand 19/8 - 23/12 2011 |
Kristiansand-Hirtshals 19/8 - 23/12 2011 |
||||||||||||||||||
| Afgang | Ankomst | MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN | Skib | Afgang | Ankomst | MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN | Skib |
| 12:15 | 15:30 | x | x | x | x | x | x | x | Superspeed 1 | 08:00 | 11:15 | x | x | x | x | x | x | x | Superspeed 1 |
| 20:45 | 00:00 | x | x | x | x | x | x | x | Superspeed 1 | 16:30 | 19:45 | xx | x | x | x | x | x | Superspeed 1 | |
| Ingen afgang 12:15: 23/8, 6/9, 20/9, 11/10, 25/10, 8/11, 22/11, 6/12 og 20/12 | Ingen afgang 08:00: 23/8, 6/9, 20/9, 11/10, 25/10, 8/11, 22/11, 6/12 og 20/12 | ||||||||||||||||||
Hirtshals-Kristiansand 24/12 - 31/12 2011 |
Kristiansand-Hirtshals 24/12 - 31/12 2011 |
||||||||||||||||||
| Afgang | Ankomst | MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN | Skib | Afgang | Ankomst | MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN | Skib |
| 12:15 | 15:30 | x | Superspeed 1 | 08:00 | 11:15 | x | Superspeed 1 | ||||||||||||
| 20:45 | 00:00 | x | Superspeed 1 | 08:00 | 11:15 | x | x | x | x | x | Superspeed 2 | ||||||||
| 21:30 | 00:45* | x | x | x | x | Superspeed 2 | 16:30 | 19:45 | x | Superspeed 1 | |||||||||
| 22:15 | 01:30* | x | Superspeed 2 | Ingen afgang 24/12 | |||||||||||||||
| Ingen afgang 24/12 og 31/12. | |||||||||||||||||||
| * = Ankomst næste dag. | |||||||||||||||||||
Hirtshals-Kristiansand 1/1 - 19/3 2012 |
Kristiansand - Hirtshals 1/1 - 19/3 2012 |
||||||||||||||||||
| Afgang | Ankomst | MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN | Skib | Afgang | Ankomst | MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN | Skib |
| 12:15 | 15:30 | x | x | x | x | x* | x | x | Superspeed 1 el.2 | 08:00 | 11:15 | x | x | x | x | x | x | x | Superspeed 2 |
| 20:45 | 00:00 | x | x | x | x | x | x | x | Superspeed 2 | 16:30 | 19:45 | x | x | x | x | x* | x | x | Superspeed 2 |
| * mindre forsinkelse må påregnes | * mindre forsinkelse må påregnes | ||||||||||||||||||
| Ingen afgang 1/1 | |||||||||||||||||||
Hirtshals-Kristiansand 20/3 - 8/4 2012 |
Kristiansand - Hirtshals 20/3 - 8/4 2012 |
||||||||||||||||||
| Afgang | Ankomst | MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN | Skib | Afgang | Ankomst | MAN | TIR | ONS | TOR | FRE | LØR | SØN | Skib |
| 12:15 | 15:30 | x | x | x | x | x | x | x | Superspeed 1 | 08:00 | 11:15 | x | x | x | x | x | x | x | Superspeed 1 |
| 20:45 | 00:00 | x | x | x | x | x | x | x | Superspeed 1 | 16:30 | 19:45 | x | x | x | x | x | x | x | Superspeed 1 |
SPIS GODT OMBORD
Bestil mad og plads hjemmefra på buffet-restauranten Catch Me If You Can, der byder på lækker norsk buffet inkl. egen børnebuffet. Bordet står dækket op til morgenmad, frokost og middag. Mineralvand, juice, mælk, øl, vin og kaffe er inkluderet i prisen.
|
|
Øl og vin serveres ikke under morgenmaden samt sen aften- og natbuffet. Du beholder dig egen stol under hele overfarten. Det er ikke muligt at forhåndsbestille på skibets øvrige spisesteder.
Priser vinteren 2011/12:
Ring til REJSECENTER NORGE allerede nu på 33 13 43 34 med din bestilling. |